 |
КОНОР
Модель |
Размеры внешние, мм |
Размеры внутренние, мм |
Комплектация |
Вес, кг |
Объем, л |
Цена, руб. |
выс, мм |
шир, мм |
глуб, мм |
выс, мм |
шир, мм |
глуб, мм |
кодовый замок |
ключевой замок |
кассовое отделение |
класс защиты |
Сейфы взломостойкие |
СО3-1С/CL | 610 | 630 | 650 | 440 | 440 | 420 | 1 | | | 3 | 420 | 80 | 33170 |
СО3-1С/KL | 610 | 630 | 650 | 440 | 440 | 420 | | 1 | | 3 | 420 | 80 | 33170 |
СО4-2С/CL/KL | 610 | 630 | 650 | 440 | 440 | 420 | 1 | 1 | | 4 | 450 | 80 | 39680 |
СО4-2С/2KL | 610 | 630 | 650 | 440 | 440 | 420 | | 2 | | 4 | 450 | 80 | 39680 |
СФ3-1С/CL | 1100 | 630 | 650 | 840 | 440 | 420 | 1 | | | 3 | 750 | 165 | 39990 |
СФ3-1С/KL | 1100 | 630 | 650 | 840 | 440 | 420 | | 1 | | 3 | 750 | 165 | 39990 |
СФ4-2С/CL/KL | 1100 | 630 | 650 | 840 | 440 | 420 | 1 | 1 | | 4 | 800 | 165 | 49290 |
СФ4-2С/2KL | 1100 | 630 | 650 | 840 | 440 | 420 | | 2 | | 4 | 800 | 165 | 49290 |
СФ3-1С/CL | 1400 | 630 | 650 | 1140 | 440 | 420 | 1 | | | 3 | 950 | 225 | 50350 |
СФ3-1С/KL | 1400 | 630 | 650 | 1140 | 440 | 420 | | 1 | | 3 | 950 | 225 | 50350 |
СФ4-2С/CL/KL | 1400 | 630 | 650 | 1140 | 440 | 420 | 1 | 1 | | 4 | 1000 | 225 | 60140 |
СФ4-2С/2KL | 1400 | 630 | 650 | 1140 | 440 | 420 | | 2 | | 4 | 1000 | 225 | 60140 |
СД3-1C/СL | 1100 | 630 | 650 | 840 | 440 | 420 | 1 | | | 3 | 1000 | 165 | 46934 |
СД3-1CL/KL | 1100 | 630 | 650 | 840 | 440 | 420 | | 1 | | 3 | 1000 | 165 | 46934 |
СД4-2C/CL/KL | 1100 | 630 | 650 | 840 | 440 | 420 | 1 | 1 | | 4 | 1050 | 165 | 57722 |
СД4-2C/2KL | 1100 | 630 | 650 | 840 | 440 | 420 | | 2 | | 4 | 1050 | 165 | 57722 |
СФ3-2CL | 1710 | 630 | 650 | 1280 | 440 | 420 | 2 | | | 3 | 1170 | 245 | 73160 |
СФ3-2KL | 1710 | 630 | 650 | 1280 | 440 | 420 | | 2 | | 3 | 1170 | 245 | 73160 |
СФ4-2CL2KL | 1710 | 630 | 650 | 1280 | 440 | 420 | 2 | 2 | | 4 | 1250 | 245 | 88970 |
СФ4-4KL | 1710 | 630 | 650 | 1280 | 440 | 420 | | 4 | | 4 | 1250 | 245 | 88970 |
Сейф оружейный CO-5P/8П | 1500 | 500 | 350 | 1485 | 485 | 335 | | 2 | | | 135 | 241 | 19670 |
Панели защитные |
Панель пулестойкая ППГ-50 | 1000 | 1000 | 46 | | | | | | | 3* | 90 | | 4945 |
Панель защитная ПЗ-1 | 1000 | 1000 | 36 | | | | | | | 1 | 75 | | 4263 |
Панель защитная ПЗ-2 | 1000 | 1000 | 44 | | | | | | | 2 | 130 | | 6309 |
Панель защитная ПЗ-3 | 1000 | 1000 | 51 | | | | | | | 3 | 155 | | 7930 |
Панель защитная ПЗ-5 | 1000 | 1000 | 58 | | | | | | | 5 | 190 | | 9787 |
Панель защитная ПЗ-6 | 1000 | 1000 | 71 | | | | | | | 6 | 230 | | 12242 |
Двери защитные |
Дверь защитная ДВП 2000-900 V | 2098 | 1048 | 175 | | | | | 2 | | 5 | 550 | | 78470 |
Дверь защитная ДВП 2000-818 III | 2098 | 1048 | 150 | | | | | 1 | | 3 | 420 | | 50189 |
Дверь ДЛ2-1С | 2098 | 1048 | 150 | | | | | 1 | | 2 | 370 | | 49775 |
Дверь ДЛ1-1С | 2098 | 1048 | 130 | | | | | 1 | | 1 | 240 | | 36270 |
Дверь защитная ДЛМ-60 | 2078 | 926 | 60 | | | | | 1 | | 3* | 150 | | 45074 |
Дверь защитная ДЛЗ-60 | 2078 | 926 | 60 | | | | | 1 | | 3* | 140 | | 27125 |
Дверь решётчатая | 2000 | 800 | 45 | | | | | | | | 100 | | 4560 |
Передаточные устройства |
Шлюз пулестойкий ШП (механическая система запирания) | 738 | 688 | 436 | 600 | 650 | 400 | | | | 3* | 250 | | 37670 |
Шлюз пулестойкий ШП (электромеханическая система запирания) | 738 | 688 | 436 | 600 | 650 | 400 | | | | 3* | 250 | | 47340 |
Узел передаточный пулестойкий (УПП) с бронестеклом 500х600 и лотком (исп.1) | - | | | | | | | | | 3* | | | 27497 |
Лоток механический (исп. 1) | 131 | 400 | 565 | | | | | | | 3* | 35 | | 20925 |
Лоток механический (исп. 2) | 131 | 400 | 565 | | | | | | | 3* | 35 | | 23870 |
Лоток механический (исп.3) | 131 | 400 | 565 | | | | | | | 3* | 35 | | 25730 |
Лоток механический для юр. лиц (тип 1) | | | | | | | | | | 3* | | | 29840 |
Лоток механический для юр. лиц (тип 2) | | | | | | | | | | 3* | | | 44770 |
Разное |
Люк защитный | 720 | 720 | | 600 | 600 | | | 2 | | 5 | 140 | | 59236 |
Витрина для монет встроенная фронтальной загрузки | | | | | | | | | | | | | 69856 |
Модель |
выс, мм |
шир, мм |
глуб, мм |
выс, мм |
шир, мм |
глуб, мм |
кодовый замок |
ключевой замок |
кассовое отделение |
класс защиты |
Вес, кг |
Объем, л |
Цена, руб. |
Размеры внешние, мм |
Размеры внутренние, мм |
Комплектация |
|
* - пулестойкость
|
 |